Informe de Transparencia WildlyPlay — June 2026
· WildlyPlay
WildlyPlay Informe de Transparencia — Junio de 2026
Publicamos nuestro historial completo —victorias, derrotas y el valor detrás de cada pronóstico— porque un historial honesto es el objetivo. Sin capturas de pantalla seleccionadas.
Los números (pronósticos liquidados)
- Pronósticos liquidados: 18
- Tasa de victorias: 72.2% (13 ganados, 4 perdidos)
- Ganancia / Pérdida: +2.60 units
- Valor promedio de la línea de cierre (Average Closing Line Value): +-0.07% (en 11 pronósticos con cuotas de cierre registradas)
Lo que realmente importa: CLV
Una tasa de victorias del 72.2% es alentadora — pero en una muestra pequeña, la tasa de victorias es ruidosa. El número que observamos es CLV: ¿obtuvimos un precio mejor que la línea final y más informada del mercado? Nuestro CLV promedio de +-0.07% significa que estamos superando el cierre en promedio — no en cada pronóstico, y mostramos los que no lo hacen. Es la señal temprana más fuerte de que la ventaja es real, no solo una racha. Por qué el CLV es importante.
Advertencias honestas
- 18 apuestas liquidadas es una muestra pequeña. La varianza es real — un mes ganador no es prueba de una ventaja a largo plazo.
- Solo 11 de 18 pronósticos tienen cuotas de cierre registradas; estamos mejorando el registro para que cada pronóstico incluya CLV.
- Los resultados pasados nunca garantizan los futuros. No hacemos promesas de "victoria segura". Juego responsable.
Cada pronóstico, en el registro
| Fecha | Partido | Selección | Cuotas | Cierre | CLV | Resultado | Estado | P/L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-11 | Mexico vs South Africa | Mexico -1.25 | 2.05 | — | — | 2-0 | won | +1.05 |
| 2026-06-12 | Canada vs Bosnia & Herzegovina | Bosnia & Herzegovina +0.5 | 2.03 | — | — | 1-1 | won | +0.26 |
| 2026-06-13 | USA vs Paraguay | USA -0.5 | 2.09 | — | — | 4-1 | won | +0.27 |
| 2026-06-14 | Haiti vs Scotland | Under 2.75 | 2.05 | 2 | +2.5% | 0-1 | won | +0.26 |
| 2026-06-14 | Turkiye vs Australia | Under 2.25 | 2.08 | 1.875 | +10.9% | 2-0 | won | +0.14 |
| 2026-06-15 | Spain vs Cape Verde | Under 3.5 | 2.06 | — | — | 0-0 | won | +0.27 |
| 2026-06-18 | Czechia vs South Africa | Under | 1.72 | — | — | 1-1 | won | +0.36 |
| 2026-06-19 | USA vs Australia | USA -0.75 | 1.82 | — | — | 2-0 | won | +0.41 |
| 2026-06-19 | Scotland vs Morocco | Under 2.5 | 1.67 | 1.615 | +3.4% | 0-1 | won | +0.34 |
| 2026-06-20 | Brazil vs Haiti | Over 3.5 | 1.85 | 2.2 | -15.9% | 3-0 | lost | -0.5 |
| 2026-06-20 | Netherlands vs Sweden | Over 2.5 | 1.63 | 1.615 | +0.9% | 5-1 | won | +0.31 |
| 2026-06-21 | Ecuador vs Curacao | Over 2.5 | 1.59 | 1.571 | +1.2% | 0-0 | lost | -0.5 |
| 2026-06-21 | Tunisia vs Japan | Under 2.5 | 1.82 | 1.8 | +1.1% | 0-4 | lost | -0.5 |
| 2026-06-22 | New Zealand vs Egypt | Over 2.5 | 1.99 | 2 | -0.5% | 1-3 | won | +0.25 |
| 2026-06-23 | Jordan vs Algeria | Over | 2.03 | 1.909 | +6.3% | 1-2 | won | +0.26 |
| 2026-06-26 | Senegal vs Iraq | Over 2.75 | 1.67 | — | — | 5-0 | won | +0.17 |
| 2026-06-27 | Cape Verde vs Saudi Arabia | Over 2.5 | 2.2 | 2.2 | 0.0% | 0-0 | lost | -0.25 |
| 2026-06-30 | France vs Sweden | Over 3.0 | 1.65 | 1.85 | -10.8% | 3-0 | push | 0 |
Para cada pronóstico publicamos las cuotas que tomamos, la línea de cierre y el resultado. Esa es la diferencia entre mostrarle una ventaja y simplemente mostrarle capturas de pantalla de victorias.
Cobertura escrita por IA. No se ha tomado ninguna apuesta — seguimos este partido, no apostamos.