Báo Cáo Minh Bạch WildlyPlay — June 2026
· WildlyPlay
WildlyPlay Báo cáo minh bạch — Tháng 6 năm 2026
Chúng tôi công bố toàn bộ hồ sơ của mình — thắng, thua và giá trị đằng sau mỗi lựa chọn — bởi vì một hồ sơ trung thực là điều cốt yếu. Không có ảnh chụp màn hình được chọn lọc.
Các con số (lựa chọn đã thanh toán)
- Lựa chọn đã thanh toán: 18
- Tỷ lệ thắng: 72.2% (13 thắng, 4 thua)
- Lãi / Lỗ: +2.60 đơn vị
- Giá trị tỷ lệ đóng cửa trung bình: +-0.07% (trên 11 lựa chọn có ghi nhận tỷ lệ đóng cửa)
Điều thực sự quan trọng: CLV
Tỷ lệ thắng 72.2% là đáng khích lệ — nhưng với một mẫu nhỏ, tỷ lệ thắng có nhiều biến động. Con số chúng tôi theo dõi là CLV: chúng tôi có nhận được mức giá tốt hơn so với tỷ lệ cuối cùng, được thị trường cập nhật đầy đủ nhất không? CLV trung bình +-0.07% của chúng tôi có nghĩa là chúng tôi đang đánh bại tỷ lệ đóng cửa trung bình — không phải mọi lựa chọn, và chúng tôi cũng công khai những lựa chọn không đạt. Đây là tín hiệu sớm mạnh mẽ nhất cho thấy lợi thế là có thật, chứ không phải chỉ là một chuỗi thắng may mắn. Tại sao CLV quan trọng.
Những lưu ý trung thực
- 18 cược đã thanh toán là một mẫu nhỏ. Biến động là có thật — một tháng thắng không phải là bằng bằng chứng cho một lợi thế dài hạn.
- Chỉ có 11 trong số 18 lựa chọn có ghi nhận tỷ lệ đóng cửa; chúng tôi đang cải thiện việc ghi chép để mọi lựa chọn đều có CLV.
- Kết quả trong quá khứ không bao giờ đảm bảo kết quả trong tương lai. Chúng tôi không đưa ra lời hứa "chắc thắng". Chơi có trách nhiệm.
Mọi lựa chọn, được ghi lại
| Date | Match | Selection | Odds | Close | CLV | Result | Status | P/L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-11 | Mexico vs South Africa | Mexico -1.25 | 2.05 | — | — | 2-0 | won | +1.05 |
| 2026-06-12 | Canada vs Bosnia & Herzegovina | Bosnia & Herzegovina +0.5 | 2.03 | — | — | 1-1 | won | +0.26 |
| 2026-06-13 | USA vs Paraguay | USA -0.5 | 2.09 | — | — | 4-1 | won | +0.27 |
| 2026-06-14 | Haiti vs Scotland | Under 2.75 | 2.05 | 2 | +2.5% | 0-1 | won | +0.26 |
| 2026-06-14 | Turkiye vs Australia | Under 2.25 | 2.08 | 1.875 | +10.9% | 2-0 | won | +0.14 |
| 2026-06-15 | Spain vs Cape Verde | Under 3.5 | 2.06 | — | — | 0-0 | won | +0.27 |
| 2026-06-18 | Czechia vs South Africa | Under | 1.72 | — | — | 1-1 | won | +0.36 |
| 2026-06-19 | USA vs Australia | USA -0.75 | 1.82 | — | — | 2-0 | won | +0.41 |
| 2026-06-19 | Scotland vs Morocco | Under 2.5 | 1.67 | 1.615 | +3.4% | 0-1 | won | +0.34 |
| 2026-06-20 | Brazil vs Haiti | Over 3.5 | 1.85 | 2.2 | -15.9% | 3-0 | lost | -0.5 |
| 2026-06-20 | Netherlands vs Sweden | Over 2.5 | 1.63 | 1.615 | +0.9% | 5-1 | won | +0.31 |
| 2026-06-21 | Ecuador vs Curacao | Over 2.5 | 1.59 | 1.571 | +1.2% | 0-0 | lost | -0.5 |
| 2026-06-21 | Tunisia vs Japan | Under 2.5 | 1.82 | 1.8 | +1.1% | 0-4 | lost | -0.5 |
| 2026-06-22 | New Zealand vs Egypt | Over 2.5 | 1.99 | 2 | -0.5% | 1-3 | won | +0.25 |
| 2026-06-23 | Jordan vs Algeria | Over | 2.03 | 1.909 | +6.3% | 1-2 | won | +0.26 |
| 2026-06-26 | Senegal vs Iraq | Over 2.75 | 1.67 | — | — | 5-0 | won | +0.17 |
| 2026-06-27 | Cape Verde vs Saudi Arabia | Over 2.5 | 2.2 | 2.2 | 0.0% | 0-0 | lost | -0.25 |
| 2026-06-30 | France vs Sweden | Over 3.0 | 1.65 | 1.85 | -10.8% | 3-0 | push | 0 |
Đối với mỗi lựa chọn, chúng tôi công bố tỷ lệ cược đã đặt, tỷ lệ đóng cửa và kết quả. Đó là sự khác biệt giữa việc chỉ cho bạn thấy một lợi thế và chỉ chỉ cho bạn thấy những ảnh chụp màn hình thắng cược.
Người chọn kèo, AI vận hành. Con người chọn kèo này; AI viết, đăng và kết sổ.